Kaji Selidik Penubuhan Maahad Tahfiz Sheikh Muhammad Nur adalah hakmilik Jemaah Pengurusan Maahad Tahfiz Sheikh Muhammad Nur. Kajian dilaksanakan oleh Ahli Jemaah Pengurusan pada 04 April hingga 07 April 2017.
Objektif umum kajian ini untuk menyediakan perancangan awal penubuhan Institusi Tahfiz serta sebagai sumber sokongan daripada masyarakat setempat dalam membangunkan Institusi Tahfiz. Manakala objektif khusus adalah seperti berikut:
- Melihat keperluan masyarakat terhadap instiusi tahfiz berdasarkan had umur.
- Perancangan ibubapa terhadap pendidikan anak-anak mereka pada masa hadapan
- Keperluan kurikulum dalam institusi tahfiz
- Kemampuan ibubapa untuk berbelanja bagi tujuan pendidikan
- Sumbangan dan minat dalam membangunkan institusi tahfiz hingga berkembang.
METOD KAJIAN
Pemerhatian langsung, serta data primer yang dicerap melalui kajiselidik lapangan (survey research). Kajian lapangan menggunakan kaedah kajiselidik yang telah dijalankan terhadap responden yang dipilih secara rawak dari penduduk atau qariah Masjid Chinchin, Masjid Zakaria, Masjid As Syarif, Surau Ar Rahmaniah, Surau Mukmin, Surau Kuarters Guru Batu 7, Surau Batu 8, Penduduk Batu 7, Penduduk Kg.Sg.Chinchin, dan peniaga sekitar Gombak.
SKOP DAN HASIL KAJIAN
Skop kajian ini secara umumnya merangkumi peribadi responden iaitu pada bahagian satu (1) dan pada bahagian dua (2) pula diajukan soalan pengetahuan mengenai Kampung Sungai Chinchin serta kehendak masyarakat mengenai perjalanan institusi tahfiz yang difikirkan perlu oleh responden
Bahagian Satu (1)
Kaji selidik ini dijalankan terhadap seratus (100) orang responden yang terdiri daripada lima puluh enam (56) orang lelaki, manakala perempuan sebanyak empat puluh empat (44) orang.
Had umur bagi setiap responden adalah berbeza. Maka kami kelaskan seperti di bawah :
Umur ( tahun ) | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Kurang 21 | 4 | 2 | 6 |
22 hingga 25 | 1 | 2 | 3 |
26 hingga 30 | 4 | 3 | 7 |
31 hingga 35 | 5 | 7 | 12 |
36 hingga 40 | 5 | 7 | 12 |
Melebihi 40 | 37 | 23 | 60 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Dapatan dari kajiselidik ini juga dapat kita lihat taraf pendidikan responden adalah seperti berikut :
Pendidikan | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Tiada/rendah | 3 | 2 | 5 |
SPM | 22 | 17 | 39 |
Sijil | 7 | 2 | 9 |
Diploma | 12 | 9 | 21 |
Ijazah | 11 | 14 | 25 |
Lain-lain : Phd | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Status perkahwinan responden adalah seperti berikut :
Status | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Bujang | 6 | 9 | 15 |
Berkahwin | 50 | 35 | 85 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Manakala pengkelasan dalam sektor perkerjaan responden adalah :
Bekerja ( Sektor ) | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Kerajaan | 9 | 16 | 25 |
Swasta | 21 | 5 | 26 |
Bekerja sendiri | 26 | 23 | 49 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Pendapatan responden mengikut kategori :
Pendapatan (RM) | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Kurang 1500 | 17 | 16 | 33 |
1501 hingga 2500 | 15 | 10 | 25 |
2501 hingga 3500 | 9 | 4 | 13 |
3501 keatas | 15 | 14 | 29 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Bilangan ahli keluarga :
Ahli keluarga ( orang ) | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
1 hingga 3 | 15 | 8 | 23 |
4 hingga 6 | 23 | 30 | 53 |
7 hingga 9 | 14 | 5 | 19 |
Melebihi 10 | 4 | 1 | 5 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Responden juga menyatakan tahun menetap ataupun pernah berkhidmat di sekitar Gombak. Berikut dikategorikan seperti yang dibawah ini :
Menetap/berkhidmat | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Kurang 5 tahun | 8 | 8 | 16 |
6 hingga 10 tahun | 5 | 5 | 10 |
Melebihi 10 tahun | 43 | 31 | 74 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Status kediaman responden.Lihat carta di bawah mengenai status bangunan kediaman responden.
Kediaman | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Milikansendiri | 31 | 28 | 59 |
Sewa | 23 | 11 | 34 |
Wakaf | 2 | 5 | 7 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Hasil maklumat peribadi asyarakat setempat ini juga dapat kita ketahui juga beberapa faktor yang menyebabkan mereka suka menetap disekitar Gombak. Faktor-faktor yang yang ditetapkan bagi tujuan kajiselidik ini adalah faktor;
- keharmonian,
- kejiranan,
- Kemudahanprasarana
- Kemudahan pendidikan.
Faktor | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | Jumlah(%) |
31 | 15 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | |
Keharmonian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 75 | |||||||||
Kejiranan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 58 | ||||||||||||||
Prasarana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 63 | |||||||||||||
Pendidikan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 63 | |||||||||||||
Bahagian Dua (2)
Pada bahagian ini merangkumi soalan yang berkaitan pengetahuan responden mengenai Pengasas Kampung Sungai Chinchin serta beberapa soalan pendapat tentang Institusi Tahfiz. Terdapat sepuluh (10) soalan pada bahagian ini dan kesemua responden member maklum balas seperti berikut :
Pengetahuan tentang siapa, Pengasas Kampung Sungai Chinchin.
Tahu pengasas | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Ya | 30 | 27 | 57 |
Tidak | 26 | 17 | 43 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Bersetuju untuk Institusi Tahfiz dibangunkan di Sungai Chinchin
Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] | |
Setuju | 56 | 44 | 100 |
TidakSetuju | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Pengkelasan istitusi tahfiz
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | Jumlah (%) | |
Institusi | 26 | 23 | 3 | 2 | 10 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 100 |
PraTahfiz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 56 | ||||||
Madrasah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 75 | ||||
Maahad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 77 |
Perancangan Ibubapa menghantar anak mereka ke institusi tahfiz
Merancang | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
Ya | 41 | 30 | 71 |
Tidak | 15 | 14 | 29 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Apakah waktu operasi pilihan responden adalah seperti di bawah :
Operasi | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
1 .Separuh masa | 3 | 15 | 18 |
2 .Sepenuh masa (asrama) | 48 | 29 | 77 |
3. 1 & 2 | 5 | 0 | 5 |
56 | 44 | 100 |
Kurikulum
Kurikulum | Lelaki(L) | Perempuan (P) | (L) +(P); [%] |
1. Al-Quran 100% | 8 | 2 | 10 |
2. Al-Quran 60%, Akademik 40% | 47 | 40 | 87 |
3. 1 dan 2 | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Jadual di bawah adalah respon berkenaan yuran bulanan jika pelajar tinggal di asrama
Yuran | Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] |
RM 200 | 18 | 19 | 37 |
RM 300 | 26 | 18 | 44 |
RM 400 | 8 | 6 | 14 |
RM 500 | 4 | 1 | 5 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Adakah anda ingin menyumbang idea, tenaga atau harta benda bagi membantu tahfiz berkembang?
Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] | |
Ya | 52 | 42 | 94 |
Tidak | 4 | 2 | 6 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Bersetuju jika penyertaan pelajar luar belajar di institusi ini?
Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] | |
Ya | 55 | 42 | 97 |
Tidak | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Manakala soalan yang terakhir adalah melihat sejauh mana responden berminat menghafaz Al-Quran atau menyertai bengkel hafazan pada usia sekarang.
Lelaki (L) | Perempuan (P) | (L) + (P); [ % ] | |
Ya | 51 | 39 | 90 |
Tidak | 5 | 5 | 10 |
Jumlah | 56 | 44 | 100 |
Kesimpulan
Dari keseluruhan maklumat data daripada responden, sambutan dan galakan oleh masyarakat sangatlah positif. Selari dengan pengumuman oleh kerajaan yang telah meluluskan Dasar Tahfiz Negara pada tahun 2016. Maka bertepatan dengan hasrat penubuhan institusi tahfiz di Kampung Sungai Chinchin ini bertujuan melahirkan celik Al Quran, Menghafaz , Mengajar dan mengamalkannya serta tidak meninggalkan pendidikan akademik yang terancang.
Semoga dokongan semua pihak beserta doa, maka segala usaha yang telah dan akan diperhebatkan nanti mendapat bantuan dan rahmat Allah S.W.T, agar tertubuhnya Institusi Tahfiz mengikut plan jangka masa panjang yang kami sepakati dapat memberi impak positif kepada masyarakat. Dengan mukjizat yang terpelihara ini dapat menjadi panduan serta petunjuk dalam mendidik ummah.
Penutup.
Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih pada semua yang terlibat dalam kajiselidik yang telah berjalan dengan jayanya walaupun masa begitu terhad mengikut jadual perancangan yang kami susun. Mohon kemaafan jika ada kekurangan sepanjang pihak kami menemui responden. Yang baik itu dari Allah dan segala kekhilafan dari pihak kami. Perancangan Allah itu jualah yang terbaik.
Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita, Muhammad S.A.W. moga usaha kecil ini diterima sebagai jihad dan dakwah oleh Allah S.W.T.
Wassalam.